Kodak SCEYE
Mit seinem innovativen Design ermöglicht Ihnen der Alaris SceyeX-Dokumentenkamerascanner, Ihre Dokumente sofort zu erfassen — sogar während Sie dabei sind, sie zu lesen. Der Scanner erstellt einen Schnappschuss des Dokuments, richtet das Bild gerade und schneidet es automatisch auf die tatsächliche Dokumentgröße zu, ohne dass eine Maus- oder Tastaturaktion erforderlich ist.
Spezifikationen Kodak SCEYE
System | Scanner-Typ | Geschwindigkeit | Tagesvolumen | Auflösung | ADF-Kapazität |
---|---|---|---|---|---|
Heftklammerentferner A1 | |||||
SCANNER-TISCH FÜR CANON DR-X10C | Zubehör | ||||
SCANNER-TISCH FÜR KODAK I4000 SERIE | Zubehör | ||||
SCANNER-TISCH FÜR KODAK I5000 SERIE | Zubehör | ||||
FKS Printjog JL-350 / JL-400 | Papierrüttler | ||||
Zeutschel Zeta | Buch-Scanner | 1,6 sec | 300 dpi | ||
Zeutschel OS 15000 | Buch-Scanner | 1,6 sec | 300 dpi | ||
Zeutschel OS 16000 | Buch-Scanner | 6 sec | 600 dpi | ||
Zeutschel OS 12002 | Buch-Scanner | 6 sec | 600 dpi | ||
ImageAccess Bookeye 5 V3 | Buch-Scanner | 0,8 sec | 400 dpi | ||
ImageAccess WideTEK 36C | Großformatige Scanner | 12,7 m/Min. | 1200 dpi | ||
ImageAccess WideTEK 48C | Großformatige Scanner | 12,7m/Min. | 1200 dpi | ||
Crowley U-SCAN | Mikrofilm-Scanner | 1,3 sec/Bild | 2400 dpi | ||
Konica Minolta SL1000 | Mikrofilm-Scanner | 1,0 sec/Bild | 600 dpi | ||
Konica Minolta MS6000 MKII | Mikrofilm-Scanner | 9,5 Blatt/Min. | 600 dpi | ||
Konica Minolta MS7000 MKII | Mikrofilm-Scanner | 12 Blatt/Min. | 600 dpi | ||
Konica Minolta PS5000C MKII | Buch-Scanner | 8,5 Blatt/Min. | 600 dpi | ||
Konica Minolta PS7000C MKII | Buch-Scanner | 8,5 Blatt/Min. | 600 dpi | ||
ibml FUSiON | Produktions-Scanner | 321-730 Blatt/Min. [A4] | 200-300 dpi | 1500 Blatt | |
ibml ImageTrac DS 1210 | Produktions-Scanner | 210 Blatt/Min | 600 dpi | 550 Blatt | |
ibml ImageTrac DS1085 | Produktions-Scanner | 85 Blatt/Min | 600 dpi | 300 Blatt | |
ibml ImageTrac 6-LITE | Produktions-Scanner | 292-438 Blatt/Min. | 200-300 dpi | 1500 Blatt | |
ibml ImageTrac 6300 | Produktions-Scanner | 292-438 Blatt/Min. | 200-300 dpi | 1500 Blatt | |
ibml ImageTrac 6400 | Produktions-Scanner | 292-438 Blatt/Min. | 200-300 dpi | 1500 Blatt | |
ibml ImageTracDS 1155 | Produktions-Scanner | 155 Blatt/Min. | 600 dpi | 550 Blatt | |
Ricoh fi-8150 | Dokumenten-Scanner | 50 Blatt/Min. | 600 dpi | 100 | |
Ricoh fi-8170 | Dokumenten-Scanner | 70 Blatt/Min. | 600 dpi | 100 | |
Ricoh fi-8250 | Netzwerk-Scanner | 50 Blatt/Min. | 602 dpi | 100 | |
Ricoh fi-8190 | Dokumenten-Scanner | 90 Blatt/Min. | 600 dpi | 100 | |
Ricoh fi-8270 | Netzwerk-Scanner | 70 Blatt/Min. | 600 dpi | 100 | |
Ricoh fi-8290 | Dokumenten-Scanner | 90 Blatt/Min. | 600 dpi | 100 | |
Ricoh fi-8950 | Dokumenten-Scanner | 115-150 Blatt/Min. | 600 dpi | 750 Blatt | |
Ricoh fi-8930 | Dokumenten-Scanner | 100-130 Blatt/Min. | 600 dpi | 750 Blatt | |
Ricoh fi-8820 | Dokumenten-Scanner | 95-120 Blatt/Min. | 600 dpi | 500 Blatt | |
Ricoh ScanSnap SV600 | Buch-Scanner | 3 sec A3 | 600 dpi | ||
Ricoh fi-7300NX | Abteilungs-Scanner | 60 Blatt/Min. | 600 dpi | 80 Blatt | |
Ricoh fi-7800 | Produktions-Scanner | 110 Blatt/Min. | 600 dpi | 500 Blatt | |
Ricoh fi-7260 | Flachbett-Scanner | 60 Blatt/Min. | 600 dpi | 80 Blatt | |
Ricoh fi-7900 | Produktions-Scanner | 140 Blatt/Min. | 600 dpi | 500 Blatt | |
Ricoh fi-7030 | Destop-Scanner | 27 Blatt/Min. | 600 dpi | 50 Blatt | |
Ricoh fi-7140 | Destop-Scanner | 40 Blatt/Min. | 600 dpi | 80 Blatt | |
Ricoh fi-7160 | Destop-Scanner | 60 Blatt/Min. | 600 dpi | 80 Blatt | |
Ricoh fi-7180 | Abteilungs-Scanner | 80 Blatt/Min. | 600 dpi | 80 Blatt | |
Ricoh fi-7240 | Flachbett-Scanner | 40 Blatt/Min. | 600 dpi | 80 Blatt | |
Ricoh fi-7280 | Flachbett-Scanner | 80 Blatt/Min. | 600 dpi | 80 Blatt | |
Ricoh fi-7460 | Abteilungs-Scanner | 60 Blatt/min. | 600 dpi | 100 Blatt | |
Ricoh fi-7480 | Abteilungs-Scanner | 80 Blatt/Min. | 600 dpi | 100 Blatt | |
Ricoh fi-7600 | Produktions-Scanner | 100 Blatt/Min. | 600 dpi | 300 Blatt | |
Ricoh fi-7700S | Flachbett-Scanner | 75 Blatt/Min. | 600 dpi | 300 Blatt | |
Ricoh fi-7800 | Produktions-Scanner | 110 Blatt/Min. | 600 dpi | 500 Blatt | |
Ricoh fi-7700 | Flachbett-Scanner | 100 Blatt | 600 dpi | 300 Blatt | |
Ricoh IX100 | Mobile Scanner | 12 Blatt/Min. | 600 dpi | 1 Blatt | |
25 Blatt/Min. | 600 dpi | 50 Blatt | |||
Ricoh N7100 | Netzwerk-Scanner | 25 Blatt/Min. | 600 dpi | 50 Blatt | |
Ricoh ScanSnap iX1400 | Destop-Scanner | 40 Blatt/Min. | 600 dpi | 50 Blatt | |
Ricoh ScanSnap iX1600 | Desktop-Scanner | 40 Blatt/min. | 600 dpi | 50 Blatt | |
Ricoh ScanSnap iX1500 | Desktop-Scanner | 30 Blatt/Min. | 600 dpi | 50 Blatt | |
Ricoh fi-800R | Desktop-Scanner | 40 Blatt/Min. | 600 dpi | 20 Blatt | |
Ricoh fi65F | Zubehör | 1 Sec./Seite | 600 dpi | ||
Panasonic KV-SS081 | Zubehör | - | 600 dpi | ||
Panasonic KV-SL3066 | Flachbett-Scanner | 65 Blatt/Min. | 600 dpi | 100 Blatt | |
Panasonic KV-SL3056 | Flachbett-Scanner | 45 Blatt/Min. | 600 dpi | 100 Blatt | |
Panasonic KV-S8147 | Produktions-Scanner | 140 Blatt/Min. | 600 dpi | 750 Blatt | |
Panasonic KV-S8127 | Produktions-Scanner | 120 Blatt/Min. | 600 dpi | 750 Blatt | |
Panasonic KV-S7097 | Flachbett-Scanner | 100 BlattMin. | 600 dpi | 200 Blatt | |
Panasonic KV-S7077 | Flachbett-Scanner | 75 Blatt/Min. | 600 dpi | 200 Blatt | |
Panasonic KV-S5046H | Abteilungs-Scanner | 80 Blatt/Min. | 600 dpi | 300 Blatt | |
Panasonic KV-S5076H | Abteilungs-Scanner | 100 Blatt/Min. | 600 dpi | 300 Blatt | |
Panasonic KV-S5058 | Produktions-Scanner | 90 Blatt/Min. | 600 dpi | 330 blatt | |
Panasonic KV-S2087 | Abteilungs-Scanner | 85 Blatt/Min | 600 dpi | 200 Blatt | |
Panasonic KV-S4065CW | Abteilungs-Scanner | 80 Blatt/Min. | 600 dpi | 300 Blatt | |
Panasonic KV-S1026C | Desktop-Scanner | 30 Blatt/Min. | 600 dpi | 50 Blatt | |
Panasonic KV-S1028Y | Netzwerk-Scanner | 45 Blatt/Min. | 600 dpi | 100 Blatt | |
Panasonic KV-S1037 | Desktop-Scanner | 30 Blatt/Min. | 600 dpi | 50 Blatt | |
Panasonic KV-S1037X | Netzwerk-Scanner | 30 Blatt/Min. | 600 dpi | 50 Blatt | |
Panasonic KV-S1058X | Netzwerk-Scanner | 70 Blatt/Min. | 600 dpi | 100 Blatt | |
Panasonic KV-S1058Y | Netzwerk-Scanner | 70 Blatt/Min. | 600 dpi | 100 Blatt | |
Panasonic KV-S5078Y | Netzwerk-Scanner | 120 Blatt/Min. | 600 dpi | 330 Blatt | |
Kodak SceyeX | Mobil-Scanner | 1 Blatt | 1200 dpi | - | |
Kodak Externes Flachbett DIN A3 | Zubehör | ||||
Kodak Externes Flachbett DIN A4 | Zubehör | ||||
Kodak E1025 | Desktop-Scanner | 25 Blatt/Min. | 600 dpi | 80 Blatt | |
Kodak E1035 | Desktop-Scanner | 35 Blatt/Min. | 600 dpi | 80 Blatt | |
Kodak i2900 | Abteilungs-Scanner | 60 Blatt/Min. | 600 dpi | 250 Blatt | |
Kodak i3200 | Abteilungs-Scanner | 50 Blatt/Min. | 600 dpi | 250 Blatt | |
Kodak i3250 | Abteilungs-Scanner | 50 Blatt/Min. | 600 dpi | 250 Blatt | |
Kodak i3300 | Abteilungs-Scanner | 70 Blatt/Min. | 600 dpi | 250 Blatt | |
Kodak i3400 | Abteilungs-Scanner | 90 Blatt/Min. | 600 dpi | 250 Blatt | |
Kodak i3450 | Abteilungs-Scanner | 90 Blatt/Min. | 600 dpi | 250 Blatt | |
Kodak i3500 | Abteilungs-Scanner | 110 Blatt/Min. | 600 dpi | 300 Blatt | |
Kodak i4250 | Produktions-Scanner | 110 Blatt/Min. | 600 dpi | 500 Blatt | |
Kodak i4650 | Produktions-Scanner | 130 Blatt/Min. | 600 dpi | 500 Blatt | |
Kodak i4850 | Produktions-Scanner | 150 Blatt/Min. | 600 dpi | 500 Blatt | |
Kodak i5250 | Produktions-Scanner | 150 Blatt/Min. | 600 dpi | 750 Blatt | |
Kodak i5250V | Produktions-Scanner | 150 Blatt/Min. | 600 dpi | 750 Blatt | |
Kodak i5650 | Produktions-Scanner | 180 Blatt/Min. | 600 dpi | 750 Blatt | |
Kodak i5650S | Produktions-Scanner | 180 Blatt/Min. | 600 dpi | 750 Blatt | |
Kodak i5650V | Produktions-Scanner | 180 Blatt/Min. | 600 dpi | 750 Blatt | |
Kodak i5850 | Produktions-Scanner | 210 Blatt/Min. | 600 dpi | 750 Blatt | |
Kodak i5850S | Produktions-Scanner | 210 Blatt/Min. | 600 dpi | 750 Blatt | |
Kodak S2040 | Desktop-Scanner | 40 Blatt/Min. | 600 dpi | 80 Blatt | |
Kodak S2050 | Desktop-Scanner | 50 Blatt/Min. | 600 dpi | 80 Blatt | |
Kodak S2060w | Netzwerk-Scanner | 60 Blatt/Min. | 600 dpi | 80 Blatt | |
Kodak S2070 | Desktop-Scanner | 70 Blatt/Min. | 600 dpi | 80 Blatt | |
Kodak S2080w | Desktop-Scanner | 80 Blatt/Min. | 600 dpi | 80 Blatt | |
Kodak S2085f | Abteilungs-Scanner | 85 Blatt/Min. | 600 dpi | 300 Blatt | |
Kodak S3060 | Abteilungs-Scanner | 60 Blatt/Min. | 600 dpi | 300 Blatt | |
Kodak S3060f | Abteilungs-Scanner | 60 Blatt/Min. | 600 dpi | 300 Blatt | |
Kodak S3100 | Abteilungs-Scanner | 100 Blatt/Min. | 600 dpi | 300 Blatt | |
Kodak S3100f | Abteilungs-Scanner | 100 Blatt/Min. | 600 dpi | 300 Blatt | |
Kodak S3120 | Abteilungs-Scanner | 120 Blatt/Min.. | 600 dpi | 300 Blatt | |
Kodak Scan Station 730EX Plus | Netzwerk-Scanner | 70 Blatt/Min. | 600 dpi | 75 Blatt | |
Kodak Scan Station 730EX | Netzwerk-Scanner | 70 Blatt/Min. | 600 dpi | 75 Blatt | |
Kodak Scan Station 710 | Netzwerk-Scanner | 70 Blatt/Min. | 600 dpi | 75 Blatt | |
Canon imageFORMULA DR-S130 | Desktop-Scanner | 60 Blatt/Min. | 600 dpi | 60 Blatt | |
Canon imageFORMULA DR-S150 | Desktop-Scanner | 45 Blatt/Min. | 600 dpi | 60 Blatt | |
Canon Flachbett-Scan-Einheit 201 | Zubehör | 3,5 Sec. | 600 dpi | ||
Canon Flachbett-Scan-Einheit 101 | Zubehör | 3,0 Sec | 600 dpi | ||
Canon imageFORMULA DR-6010C | Abteilungs-Scanner | 60 Blatt/Min. | 600 dpi | 100 Blatt | |
Canon imageFORMULA DR-6030C | Abteilungs-Scanner | 80 Blatt/Moin. | 600 dpi | 100 Blatt | |
Canon P-215II | Mobile Scanner | 30 Blatt/min. | 600 dpi | 20 Blatt | |
Canon P-208II | Mobile Scanner | 8 Blatt/Min. | 600 dpi | 10 Blatt | |
Canon imageFORMULA ScanFront 400 | Netzwerk-Scanner | 45 Blatt/Min. | 600 dpi | 85 Blatt | |
Canon imageFORMULA DR-X10C | Produktions-Scanner | 130 Blatt/Min. | 600 dpi | 500 Blatt | |
Canon imageFORMULA DR-M260 | Destop-Scanner | 60 Blatt/Min. | 600 dpi | 90 Blatt | |
Canon imageFORMULA DR-M140 | Destop-Scanner | 40 Blatt/Min. | 600 dpi | 50 Blatt | |
Canon imageFORMULA DR-M1060 | Abteilungs-Scanner | 60 Blatt/Min. | 600 dpi | 50 Blatt | |
Canon imageFORMULA DR-G2090 | Produktions-Scanner | 100 Blatt/Min. | 600 dpi | 300 Blatt | |
Canon imageFORMULA DR-G2110 | Produktions-Scanner | 120 Blatt/Min. | 600 dpi | 500 Blatt | |
Canon imageFORMULA DR-G2140 | Produktions-Scanner | 145 Blatt/Min. | 600 dpi | 500 Blatt | |
Canon imageFORMULA DR-F120 | Flachbett-Scanner | 10 Blatt/Min. | 600 dpi | 50 Blatt | |
Canon imageFORMULA DR-C240 | Desktop-Scanner | 45 Blatt/Min. | 600 dpi | 60 Blatt | |
Canon imageFORMULA DR-C230 | Desktop-Scanner | 30 Blatt/Min. | 600 dpi | 60 Blatt | |
Canon DR-C225W | Desktop-Scanner | 25 Blatt/Min. | 600 dpi | 45 Blatt | |
Canon DR-C225 | Desktop-Scanner | 25 Blatt/Min. | 600 dpi | 45 Blatt | |
Canon NA10/WA10 Netzwerkadapter | Zubehör | ||||
Canon imageFORMULA DR-M160II | Desktop-Scanner | 60 Blatt/Min. | 600 dpi | 75 Blatt |
Die PRIMEflash-Technologie ermöglicht reflexionsfreies Scannen auch auf glänzenden Oberflächen wie bei Magazinen, Briefumschlägen, Ausweisen und vielem mehr. Eine optische Auflösung von 10 Megapixeln ermöglicht gestochen scharfe Scanergebnisse in nur 1 Sekunde und gescannte Dokumente können automatisch als PDF (OCR-Text) gespeichert werden. Perfekt für eine einfache Suche nach Textinhalten über Windows Search oder Spotlight (Mac).
- Platzieren Sie Ihr Dokument im Laserprojektionsbereich auf Ihrem Schreibtisch. sceye erstellt daraufhin in einem einzigen Arbeitsschritt eine Momentaufnahme des Dokuments, richtet es gerade und schneidet es automatisch auf die tatsächliche Dokumentengröße zu – ohne dass Eingaben per Maus oder Tastatur erforderlich sind!
- Mit sceye können selbst kleine Belege, geheftete Seiten oder Seiten direkt aus einem Ordner oder einer Heftmappe erfasst werden.
- Mit seinem außergewöhnlichen, eleganten Design ist sceyeX ideal für Ihren Arbeitsplatz geeignet, da es sich durch einen sehr geringen Platzbedarf auszeichnet. Die Stromversorgung erfolgt über USB, so dass sceye darüber hinaus die perfekte Wahl für jedes mobile Büro darstellt.
- Die mitgelieferte Software bietet technisch ausgereifte Bildverarbeitungsfunktionen, wie z. B. Schräglagenkorrektur, automatisches Zuschneiden und automatische Bildverarbeitung, wodurch keine weiteren manuellen Korrekturen am gescannten Bild mehr erforderlich sind.
Ihre Anfrage
Um Ihre Anfrage gezielt beantworten zu können, benötigen wir die Angaben in den blau umrandeten Feldern